红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2023年6月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额 (元) | 物资捐赠价值 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 凡沉毅(郑建丹代捐) | 20000.00 | 20230601 | 一般项目(资助大病患儿潘辰浩) | 0456015000 | |
| 王延海 | 0.10 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 崔峻博 | 210.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周睿 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 江莲秀 | 1.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张文文 | 6.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王梅花 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 罗序福 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 安树民 | 1.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李玲玲 | 1.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张淑洽 | 10.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王春香 | 1.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王殊雯 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 程玉玲 | 10.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 阮晖 | 1.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李忠梅 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王艳红 | 5.00 | 20230602 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李秀芳 | 10.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李梦婷 | 5000.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038788 | |
| 杨献美 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 宋玉玲 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 申朝英 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 侯爱群 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杜雅志 | 10.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张玉莲 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐小东 | 1.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 冷少红 | 10.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 苗改利 | 3.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王影 | 2.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蔡亮娟 | 5.00 | 20230603 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张辉 | 10.00 | 20230604 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张双 | 5.00 | 20230604 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曾宪倩 | 10.00 | 20230604 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 单月华 | 10.00 | 20230604 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何易芬 | 5.00 | 20230604 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 郑姝 | 277.00 | 20230605 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 白利强 | 200.00 | 20230605 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蒋楠楠 | 5.00 | 20230605 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何洪霞 | 10.00 | 20230606 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 胡亦娴 | 66.40 | 20230606 | 支持红十字事业 | 0456038785 | |
| 王晓梅 | 120.00 | 20230608 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 齐鲁制药(海南)有限公司 | 106500.00 | 20230608 | 江西省医疗卫生机构爱心帮扶计划 | 0456038709 | |
| 钱多多 | 5.00 | 20230608 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈敏 | 120.00 | 20230610 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李汝 | 15.00 | 20230610 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 梁丽萍 | 10.00 | 20230610 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 孙海娟 | 120.00 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周汉才 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张进宝 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 余程疆 | 1.00 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何明伟 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邹浪 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 叶玉树 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄小容 | 1.60 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈云 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 余程疆 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 霍张飞 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邵庆 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李学富 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 谭望来 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李想 | 240.00 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐世军 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐义万 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李桂忠 | 1.50 | 20230611 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 66834.20 | 20230612 | 一般项目 (用于儿童疾病医疗救治) | 0456038702 | |
| 陆富红 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 韦结龙 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 饶美君 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李超 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 崔浩 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邱珠莲 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 胡久龙 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 余晓莹 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 肖伟杰 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 要俊海 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄运壮 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张辉 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 欧阳国东 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邵晓斌 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邵晓斌 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邢亚 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蒙朝发 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张晋秋 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张学明 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 赵延涛 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 朱涛 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 吴号 | 1.50 | 20230612 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 金岩团缅 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李丹 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李杰 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 农荣第 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邓海兵 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王芝萱 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈胜英 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈冬辉 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 赵明霞 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘浪 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 樊又源 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邵庆 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 赵坤 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何森 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈文灶 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 苟富顺 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 彭运鹏 | 1.50 | 20230613 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李小龙 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘建建 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈江华 | 15.00 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 梁运杰 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈建 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 梁松益 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李卓耀 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张健男 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 覃楠 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 姚光劬 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈江华 | 50.00 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 饶俊贤 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 吴多峻 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何如顺 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李超 | 1.50 | 20230614 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 丁首政 | 1.50 | 20230615 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 苏平 | 1.50 | 20230615 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐嘉星 | 1.50 | 20230615 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何国智 | 1.50 | 20230615 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王蒙召 | 1.50 | 20230615 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 广州沃森健康科技有限公司 | 20000.00 | 20230616 | 网络平台项目 (用于2022年99公益-点亮护“卫”项目企业配捐款) | 0456038713 | |
| 李家琪 | 500.00 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 程建政 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李家军 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 许金春 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 倪宁 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘军 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘海洋 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈宇豪 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄优直 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 马四辈 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 汤白崇 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李天付 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 范海龙 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 马书南 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周航 | 1.50 | 20230616 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 赵家辉 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨建武 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 闫建祥 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王广平 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 樊柳丰 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨文学 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张健 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐胜强 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨竹成 | 1.50 | 20230617 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 毛应彬 | 2.80 | 20230618 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黎斐博 | 100.00 | 20230618 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘道军 | 1.50 | 20230619 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 魏专 | 1.50 | 20230619 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 毛应彬 | 180.00 | 20230619 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 阿力木江·毛力玉素普 | 2.80 | 20230619 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 腾讯公益慈善基金会 | 1341.50 | 20230620 | 网络平台项目(520小红花日款) | ||
| 王斌 | 2.80 | 20230620 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 长春金赛药业有限责任公司 | 300000.00 | 20230621 | 护童天使基金 | 0456038747 | |
| 马毅 | 2.80 | 20230621 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王继辰 | 2.80 | 20230621 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 韩佳彤 | 5.00 | 20230624 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黎斐博 | 50.00 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 国网江西省电力有限公司工会委员会 | 8433.62 | 20230625 | 支持红十字事业 | 0456038780 | |
| 吕长娥 | 100.00 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 樊梦超 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 付延晶 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 钟青林 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 赵星 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 谢容海 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 夏瑞鑫 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王伦 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 唐子能 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 谢容海 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张绍友 | 2.00 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 冯德华 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 顾晓林 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 温敏科 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李鑫 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈喻 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄振亮 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 路海东 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 廖旺源 | 2.00 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 廖旺源 | 0.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 涂领辉 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张明明 | 2.30 | 20230625 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王贵林 | 3.00 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 郭拴存 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蔡婕 | 100.00 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄凌渊 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 孙树鑫 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 祝传庆 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蓝华东 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蒙振翟 | 2.50 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 乔陈义 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨偲 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈炳未 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 朱宁 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 谢植社 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄柏锋 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 段灿 | 300.00 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨宗文 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王豪 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周庆 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨瑞斌 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 蓝少泽 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王灿宇 | 2.00 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 钟艺才 | 2.30 | 20230626 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 郑春峰 | 800.00 | 20230627 | 一般项目(支持江西备灾救灾) | 0456038787 | |
| 曹小苟 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曹小苟 | 50.00 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曹小苟 | 90.00 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 白宇宁 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曹小苟 | 240.00 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曹龙 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王国葵 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李海锋 | 3.00 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 薛杰龙 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 何海 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈彬 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 邹德云 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 严梦委 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陆智慧 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 汪涛 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周英廷 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘忠星 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘忠星 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘忠星 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张文龙 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曹小苟 | 280.00 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 吴春辉 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄家良 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张爱红 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李山汇 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄其祥 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陶益哲 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘涛涛 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周永水 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 顾海全 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黄成松 | 2.30 | 20230627 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 齐越 | 0.01 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王辉 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 徐锦华 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 曾先林 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黎北武 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 田松 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 刘祥呈 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 熊钢 | 3.00 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 单林红 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 陈升任 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王义肖 | 2.00 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 龙唐健 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨恒华 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 简启立 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王雄 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 叶乃军 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 郑振宇 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王树林 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨连兵 | 2.30 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 黎斐博 | 50.00 | 20230628 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 杨恒华 | 180.00 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 郑振宇 | 100.00 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张雯雯 | 100.00 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 罗旭纯 | 2.00 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 许盛镇 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王峙中 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李旭东 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 路海东 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 李威亚 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 周虎 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王朋辉 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 廖彬全 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 韦开科 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 梁富港 | 3.00 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 樊强 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 王志坚 | 2.30 | 20230629 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 张群丹 | 318.08 | 20230630 | 一般项目 | 0456038785 | |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 209000.00 | 20230630 | 100000双检查手套、40000双外科手套、200000个外科口罩、5000件防护服 | 0456038707 | |
| 网络筹款 | 498720.29 | 20230630 | 网络平台项目 | ||

