红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2023年5月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额 (元) | 物资捐赠价值 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 王伟行 | 1.00 | 20230501 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陆全健 | 100.00 | 20230501 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 许先俊 | 1.00 | 20230501 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 薛玉娇 | 277.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘付霞 | 277.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 韩浩然 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 任东召 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张明辉 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈建峰 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 吴四清 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 狄财 | 1.00 | 20230502 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张军 | 100.00 | 20230503 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘莹莹 | 270.00 | 20230504 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘丽萍 | 100.00 | 20230504 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘丽萍 | 170.00 | 20230504 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 江西人和大华资产评估事务所有限公司 | 3000.00 | 20230505 | 一家一个救生圈 | 0456014642 | |
| 江西人和永信建设工程造价事务所有限公司 | 5000.00 | 20230505 | 莲丝信使项目 | 0456014643 | |
| 深圳市赣商商务咨询有限公司 | 25000.00 | 20230506 | 一家一个救生圈 | 0456014784 | |
| 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 10000.00 | 20230508 | 一家一个救生圈 | 0456014782 | |
| 杨坚 | 1.00 | 20230508 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 孟斌 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 高凡岚 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 董强强 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 龚凤 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 吴灵芳 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 周汪萍 | 2.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李海成 | 500.00 | 20230509 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 南昌海卓贸易有限公司 | 300000.00 | 20230509 | 精一康复专项援助基金 | 0456014641 | |
| 湖南爱眼公益基金会 | 200000.00 | 20230510 | 爱尔眼科光明基金 | ||
| 李海成 | 500.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵强 | 500.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李倩倩 | 120.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 聂丽娜 | 120.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李梦寒 | 120.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马瑞彬 | 1.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 孟芹华 | 200.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王栋 | 0.03 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘晓霞 | 100.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 甘雨恒 | 200.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张春燕 | 300.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李世钊 | 100.00 | 20230510 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 贾海英 | 300.00 | 20230511 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘磊 | 300.00 | 20230511 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 雒杰 | 500.00 | 20230511 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张梅林 | 2.00 | 20230511 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 帅兴花 | 10.00 | 20230511 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 万宇 | 500.00 | 20230512 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杨会芳 | 500.00 | 20230512 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张芳 | 500.00 | 20230512 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张瑞兵 | 500.00 | 20230512 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 吕沭坤 | 500.00 | 20230512 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马冲 | 277.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 曹鑫阳 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘红君 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘凤兰 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 梅晓莉 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 灵芝 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 钟孟革 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张文茹 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 田春梅 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李朦朦 | 300.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 计孝英 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李磊 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王瑞军 | 300.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 宋璐 | 5.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王知予 | 10.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 梁嘉慧 | 10.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 兰成红 | 2.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 郝明星 | 2.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张淑芳 | 500.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 贾莎 | 300.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 梁淑香 | 200.00 | 20230513 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 深圳市鑫诚源装饰材料有限公司 | 2000.00 | 20230513 | 一家一个救生圈 | 0456014783 | |
| 王国栋 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 徐泽 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 师杰 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 田立凤 | 0.10 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘丽华 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 车鑫 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姜涛 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘鸣鸣 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马立 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王森森 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 白伟华 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 崔旭霞 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 巫丽霞 | 100.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姜振东 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张海东 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 韩阳 | 500.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘芳英 | 300.00 | 20230514 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 林佳颖 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 范嫱嫱 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马国军 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王建国 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘宸希 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 白雪梅 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 许玲玲 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王凤云 | 800.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 乔敏 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李丽平 | 120.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 朱桂英 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 朱风年 | 100.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 卞乐乐 | 1.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘立群 | 5.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘杰 | 10.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王雅丽 | 100.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 郝彩云 | 2.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵东平 | 100.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姚婷婷 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王艳丽 | 500.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王心红 | 4.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李倩 | 1.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 何丹丹 | 1.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈玲 | 10.00 | 20230515 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 孙琦 | 500.00 | 20230516 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马波 | 500.00 | 20230516 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 魏洁 | 500.00 | 20230516 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘丽娟 | 500.00 | 20230516 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 韩晓艳 | 1.00 | 20230516 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 冯喜梅 | 277.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李杨 | 500.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李莉莉 | 500.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 宋申武 | 500.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘畅 | 500.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 苏亚妮 | 300.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵佳楠 | 500.00 | 20230517 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 邹桂生 | 2000.00 | 20230518 | 一般项目 | ||
| 王艳青 | 500.00 | 20230518 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张晓辉 | 500.00 | 20230518 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王超 | 500.00 | 20230519 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈冬梅 | 500.00 | 20230519 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘小芹 | 500.00 | 20230519 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 任杰聪 | 60.00 | 20230519 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马志倩 | 500.00 | 20230519 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 江西准云智能科技有限公司 | 1000.00 | 20230519 | 安防基金 | 0456014881 | |
| 江西金恒生信息产业有限公司 | 1000.00 | 20230519 | 安防基金 | 0456014892 | |
| 江西赣讯电子信息技术有限公司 | 2000.00 | 20230519 | 安防基金 | 0456014781 | |
| 查艳红 | 120.00 | 20230520 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘哲 | 100.00 | 20230521 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王梓鉴 | 180.00 | 20230522 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 科瑞智能技术有限公司 | 50000.00 | 20230522 | 安防基金 | 0456014840 | |
| 杨衡 | 100.00 | 20230523 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杨翠杰 | 500.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 任培妮 | 500.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 岳欣 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 耿伟格 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘旋 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李鹏 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 乔林玉 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 岳一帆 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 徐虎 | 3.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 韩佳威 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张礼璇 | 3.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陆日波 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 汪思逢 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 齐立涛 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 唐秋华 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杜英慧 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王心羽 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 闫祥祥 | 3.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 贺永康 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 孟令泽 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李宏 | 5.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈小良 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 高博 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 彭红 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 双建文 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姚大宇 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 周相龙 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赖重军 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵杉杉 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 曹保珍 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 郑尊尧 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 徐旺有 | 5.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 叶加利 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 吴玫玫 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 苏松妹 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王琳琳 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 张禹婷 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 耿孝海 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姜恒杰 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 韩丹 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈天洋 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李春玲 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马晓红 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 吴文秀 | 3.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 徐玲娟 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 姜山 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈秋红 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 丁松花 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马建龙 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈丽明 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 饶美惠 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵宁 | 500.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 金隆官 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 罗锋 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王宣 | 2.00 | 20230524 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 赵颖 | 500.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杨艳 | 500.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李昕 | 5.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 谭文浩 | 5.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 庄欢 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 季明亮 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 冯双 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 魏佳宇 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 乔明明 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 马智 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈梦浩 | 5.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 齐义伟 | 3.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 焦博雅 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 潘向阳 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 康建强 | 2.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杨录伟 | 500.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王杰 | 200.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 袁清彬 | 60.00 | 20230525 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李艳 | 500.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李菊 | 500.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 谢玉琼 | 500.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 江先明 | 2.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 叶沾鑫 | 2.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 杨辉 | 2.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王丽艳 | 2.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 邹子来 | 200.00 | 20230526 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陈呈 | 500.00 | 20230527 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 胡月 | 800.00 | 20230528 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 晋中市太谷区红十字会 | 1000.00 | 20230529 | 一般项目(用于水灾专项款) | 0456038681 | |
| 李建丽 | 500.00 | 20230530 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陆洁 | 500.00 | 20230530 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 霍春利 | 500.00 | 20230530 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 王凯 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 庄秀芬 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 林晓乐 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李亚苹 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 李延哲 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 刘艳华 | 500.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 梁飞龙 | 30.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 陆微微 | 10.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 孙佳惠 | 61.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 徐喜暖 | 120.00 | 20230531 | 一般项目 | 0456038799 | |
| 网络筹款 | 25847284.23 | 20230531 | 网络平台项目 | ||

