红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2023年4月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额 (元) | 物资捐赠价值 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 深圳市彬野文化传播有限公司(朱志彬代捐) | 600.00 | 20230401 | 一家一个救生圈 | 0456014785 | |
| 尹诗 | 1.00 | 20230401 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 高玉香 | 1.00 | 20230401 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 黄尊奎 | 1.00 | 20230401 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 梁方亮 | 1.00 | 20230401 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 孔静 | 120.00 | 20230403 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 郑榕榕 | 120.00 | 20230403 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 徐唱 | 1.00 | 20230403 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 徐唱 | 1.00 | 20230403 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 深圳市德技通电子有限公司 | 500.00 | 20230404 | 一家一个救生圈 | 0456014786 | |
| 黄娇梦 | 1.00 | 20230406 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 牛飞 | 277.00 | 20230409 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 万春 | 1162.00 | 20230409 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李建欢 | 1.00 | 20230409 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 宋诚琳 | 60.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李榕 | 0.10 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 贾菊莎 | 0.10 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 庞晋丽 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 崔燕 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 郝秀全 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 蒋干连 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 尚东霞 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 胡丽梅 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 陈杰 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王智淼 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 张淑艳 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨新林 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 尹雄丽 | 5.00 | 20230410 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 江西兴旺房地产开发有限公司 | 10000.00 | 20230410 | 一家一个救生圈 | 0456014796 | |
| 杨建成 | 277.00 | 20230411 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 陈秀芳 | 277.00 | 20230411 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李宝全 | 60.00 | 20230411 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 程传锋 | 100.00 | 20230411 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 孙庆民 | 60.00 | 20230411 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 江西鸿琪实业有限公司 | 3480.00 | 20230411 | 支持红十字事业 | 0456014634 | |
| 孙小晨 | 277.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 罗开春 | 60.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 齐文娟 | 60.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李金土 | 60.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 林丽芳 | 1.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 孙小兰 | 100.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 何荣耀 | 60.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 何荣耀 | 100.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 周健 | 100.00 | 20230412 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李丽 | 277.00 | 20230413 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王丽 | 60.00 | 20230413 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 娄玉会 | 100.00 | 20230413 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 吴金鹏 | 180.00 | 20230413 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 南京电气(江西)电瓷有限公司 | 200.00 | 20230414 | 支持红十字事业 | 0456014636 | |
| 魏丽军 | 477.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李松杰 | 1.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 聂方武 | 1.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 陈康 | 280.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王佳男 | 277.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李松杰 | 1.00 | 20230415 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 陆金峰 | 1.00 | 20230416 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 张梦杰 | 1.00 | 20230416 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨小龙 | 277.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨军 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 温秋菊 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 章叶军 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李姣 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨远香 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王宏达 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 向宏文 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 岳俊玲 | 100.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 唐梅 | 100.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 郭婉婷 | 100.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 张世蝶 | 100.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王镫仙 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 梁书海 | 3.00 | 20230417 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 邱小艳 | 3.00 | 20230418 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李萍 | 300.00 | 20230418 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 曹春娥 | 300.00 | 20230419 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 范晓敏 | 180.00 | 20230419 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 卜婷婷 | 500.00 | 20230419 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 宋香玲 | 500.00 | 20230419 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 深圳市航盛电子股份有限公司 | 20000.00 | 20230419 | 一家一个救生圈 | 0456014791 | |
| 江西欧思恩医疗器械有限公司 | 2391.60 | 20230420 | 支持红十字事业 | ||
| 江西省青少年发展基金会 | 100000.00 | 20230420 | 董妈妈基金 | ||
| 杨培哲 | 277.00 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李艳红 | 277.00 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李美丽 | 500.00 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 何敏 | 1000.00 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 余华旗 | 1381.11 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 徐晨 | 60.00 | 20230420 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杜笑天 | 1381.00 | 20230421 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李嘉辉 | 180.00 | 20230421 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李武 | 60.00 | 20230421 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 郑丽君 | 60.00 | 20230421 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 深圳市致远大科技有限公司 | 2500.00 | 20230421 | 一家一个救生圈 | 0456014795 | |
| 东莞市奥海科技股份有限公司 | 10000.00 | 20230422 | 一家一个救生圈 | 0456014789 | |
| 王亚 | 277.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 林琼源 | 60.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 葛玉明 | 60.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李荣杭 | 60.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 张辉 | 60.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨尚德 | 180.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 周倩倩 | 1000.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 纪同同 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王莲香 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 单美玉 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 马艳明 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 高雅静 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 匡苏桂 | 3.00 | 20230422 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 南昌市鹏雷实业发展有限公司 | 21600.00 | 20230423 | 支持红十字事业 | 0456014639 | |
| 深圳前海富港通金融服务有限公司 | 1000.00 | 20230423 | 一家一个救生圈 | 0456014793 | |
| 阎振杰 | 1.00 | 20230424 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨明 | 1.00 | 20230424 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李磊 | 500.00 | 20230424 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 马君 | 500.00 | 20230424 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 深圳市卓越迈创企业形象设计有限公司 | 600.00 | 20230424 | 一家一个救生圈 | 0456014788 | |
| 江西好得快药房连锁有限公司 | 6000.00 | 20230425 | 支持红十字事业 | 0456014637 | |
| 深圳市鑫大展装饰设计工程有限公司 | 1000.00 | 20230425 | 一家一个救生圈 | 0456014792 | |
| 杨二合 | 1.00 | 20230425 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 桂成胜 | 300.00 | 20230425 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 黄志杰 | 1.00 | 20230425 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨霖宇 | 218.00 | 20230426 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 林俊坤 | 1.00 | 20230426 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 彭世峰 | 100.00 | 20230426 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 江西省翔瑞建设工程有限公司 | 1500.00 | 20230426 | 支持红十字事业 | 0456014719 | |
| 东莞市亚创置业发展有限公司 | 5000.00 | 20230426 | 一家一个救生圈 | 0456014787 | |
| 赵庚含(黄楚琪代捐) | 100.00 | 20230427 | 一般项目(用于困难群众) | ||
| 慧保慧赔(深圳)科技有限公司 | 4000.00 | 20230427 | 一家一个救生圈 | 0456014790 | |
| 杜铭波 | 1388.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014780 | |
| 彭基 | 1.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 丁党红 | 500.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 闫爱玲 | 300.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 赵珊珊 | 300.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 许建 | 1.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 曲坤 | 1.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 江荣 | 100.00 | 20230427 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 崔俊伟 | 1.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 龙辉 | 1.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 刘孝云 | 5.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 韩铁钢 | 2.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 马红刚 | 5.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 闫晓璐 | 2.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 刘文静 | 2.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 陈芳 | 500.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 赵艳丽 | 2.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 董凡 | 2.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨红玲 | 1.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 王岩 | 3.00 | 20230428 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 科润汇联(深圳)投资有限公司 | 10000.00 | 20230428 | 一家一个救生圈 | 0456014794 | |
| 刘孝云 | 277.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 马红刚 | 277.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 赵艳丽 | 277.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 付高芳 | 5.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李京京 | 100.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 杨飞阳 | 60.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 朱雪静 | 500.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 李文秀 | 10.00 | 20230429 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 余琴 | 5.00 | 20230430 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 黄梓乔 | 100.00 | 20230430 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 苏煜栩 | 218.00 | 20230430 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 蒋翠翠 | 1000.00 | 20230430 | 一般项目 | 0456014646 | |
| 网络筹款 | 259810.58 | 20230430 | 网络平台项目 | ||

