红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2023年1月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额 (元) | 物资捐赠价值 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 何弟春 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 徐丹 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 唐双艳 | 5.20 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨鹤笛 | 5.20 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李风 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 贾贝贝 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 曹敏 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杜星星 | 3.00 | 20230102 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李林春 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁俊 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李邵荣 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 汪友玲 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 卢亚酒 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郑祥冉 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘倩倩 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 康媛媛 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 谭晓娜 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈慧 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁宁 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘娟 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘红光 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈兰相 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈雅玲 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 蒋小艳 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 何谍 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 呙小芹 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王春燕 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 蒋莎莎 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 牟霞 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁俊 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王淑琪 | 3.00 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 承虹 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈梅 | 5.20 | 20230103 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 周彩荣 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘志敏 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郑晓红 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李瑞 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 周文静 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 殷晓芳 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 徐凤 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 徐梦 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 姜继春 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 汪丽珠 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 范林英 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 苏会娟 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 胡海慧 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈海恩 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨勇春 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 胡晓燕 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 罗宇 | 3.00 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨慧兰 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张函 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 康丹 | 5.20 | 20230104 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王思法 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈婷婷 | 3.00 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 迟雪娟 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李娟娟 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨珍米 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 丁蕊 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李维维 | 3.00 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 董美玲 | 5.20 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨雷 | 3.00 | 20230105 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 南昌市路桥工程有限公司 | 10,000.00 | 20230105 | 一般项目(用于乡村振兴) | 0456014504 | |
| 施美凤 | 5.20 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赵青 | 5.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 孙兰彩 | 5.20 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赖族婷 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 彭涛 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 沈春丽 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 俞琴芳 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 唐欢 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 尤彩萍 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 施雯 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 黄焱 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 言建姣 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 胡静 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王艳 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘莹 | 3.00 | 20230106 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 韩婷婷 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王艳 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘芳 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 岳玲 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 荣莹莹 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘雪青 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王琳 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 姚志芹 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 袁敏 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘广昊 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 宰星宇 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁俊 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 秦团结 | 2.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张妍 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨凡 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李秀云 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李丽丽 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 胡晓菲 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈巧玲 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 黄振炜 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘俊豪 | 3.00 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张山山 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张青 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 夏武 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 向凤梅 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 隋文丽 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘桂珍 | 5.20 | 20230107 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李美紫 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李翠菊 | 3.00 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李玲 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张悦娟 | 3.00 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陆红卫 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 卢明霞 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李华 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈燕奕 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王霞 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 杨远航 | 3.00 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘佳云 | 3.00 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁程昱 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 吴月红 | 3.00 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赵军慧 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 周伟伟 | 5.20 | 20230108 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 黎文杰 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 孙雪莲 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 阳霞 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 焦陈 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 曾顺娟 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 付笑笑 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 尹豪 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 周丽娟 | 3.00 | 20230109 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 江西大业建设工程有限公司 | 1,500.00 | 20230109 | 支持红十字事业 | 0456014517 | |
| 袁茜 | 3.00 | 20230110 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁俊 | 3.00 | 20230110 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘娜 | 3.00 | 20230110 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 江西沃达建设有限公司 | 1,500.00 | 20230110 | 支持红十字事业 | 0456014530 | |
| 江西友宸实业集团有限公司 | 100,000.00 | 20230111 | 子宸基金 | 0456014534 | |
| 江西赛夫提建筑工程有限公司 | 150,000.00 | 20230111 | 一般项目 (支持鄱阳县油墩街麻下尧山村乡村建设) | 0456014545 | |
| 喻君龙(曹丽山代捐) | 2,000.00 | 20230111 | 一般项目(定向给全南中学郭洁樂) | 0456014808 | |
| 张清华 | 5.20 | 20230111 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈景 | 3.00 | 20230111 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 罗杏 | 5.20 | 20230111 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 袁伟 | 3.00 | 20230111 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王淘 | 5.00 | 20230111 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 解安玲 | 5.20 | 20230112 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郭建美 | 5.20 | 20230113 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张丹妮 | 5.20 | 20230113 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 南昌普健实业有限公司 | 100,000.00 | 20230113 | 普健公益基金 | 456014536 | |
| 徐小丽 | 5.20 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张荣 | 5.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王珺琦 | 5.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张玉梅 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 邹平平 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郭双 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赵惠斌 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 唐雪琴 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 游子彦 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 朱敏 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 徐代玉 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 朱旭 | 3.00 | 20230114 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘美伶 | 3.00 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 朱雪琴 | 3.00 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 夏璐 | 3.00 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 谢瑶 | 2.00 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 蒲明娟 | 2.00 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 夏春芳 | 5.20 | 20230115 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 保尔保险代理有限公司江西省分公司 | 0.30 | 20230116 | 一般项目 (支持江西省驻村干部购买保险) | ||
| 成庆 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁金花 | 2.85 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 阳翕 | 5.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 金艳 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 肖亚萍 | 5.20 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 孙璐璐 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 邹晶 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 曾团英 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 褚玲 | 2.40 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 梁程昱 | 3.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 黄玉云 | 5.20 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 宋荣慧 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘志威 | 3.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李莉 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 何慧 | 5.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘杉 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 辛潇潇 | 3.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 湛立春 | 2.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李活 | 5.20 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈亚玲 | 5.00 | 20230116 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 耿小碟 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李惠 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 黄凯 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郭双 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张强 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 谭丁瑞 | 5.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张宏梅 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王新艳 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陆凤明 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 滕楚君 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张艺 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘慧娜 | 2.00 | 20230117 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 崔赛军 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 尹丹 | 5.20 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 田昕 | 5.20 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 崔忠运 | 5.20 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 路赠 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王菲 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 袁登琴 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈书童 | 5.20 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 陈怡青 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郝徐英 | 2.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘豪 | 3.00 | 20230118 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王秀秀 | 2.00 | 20230120 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 江西南方环保机械制造总公司 | 348,000.00 | 20230120 | 一般项目 (支持江西省建新农场退休农工补贴) | ||
| 郭双 | 2.00 | 20230123 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 于娜 | 2.00 | 20230123 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李丽 | 2.00 | 20230123 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 叶莉莉 | 1.00 | 20230124 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郭双 | 2.00 | 20230124 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘杨君 | 5.00 | 20230125 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 刘悦 | 2.00 | 20230125 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 吴娇 | 5.20 | 20230125 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 郭双 | 2.00 | 20230125 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 张丹 | 2.00 | 20230125 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赵国涛 | 2.00 | 20230128 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 赵国涛 | 2.00 | 20230128 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 李岳 | 2.00 | 20230129 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 王燕 | 10.00 | 20230131 | 一般项目 | 0456014592 | |
| 网络筹款 | 117,923.60 | 20230131 | 网络平台项目 | ||
| 山东新时代药业有限公司 | 80,640.00 | 20230131 | 56盒(15mg*10袋1盒)荆防颗粒 | 456014532 | |

