红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
2022年12月捐赠款物拨付情况公告 | |
2022年12月1日至2022年12月31日,江西省红十字基金会接收捐赠款物、拨付款物情况公告如下: | |
一、捐赠款物接收情况 | |
接收捐赠款物合计(折合人民币)373422.69元。其中:接收定向捐款190582.69元,物资捐赠(折合人民币)182840元。 | |
二、捐赠款物拨付情况 | |
拨付捐赠款物合计(折合人民币)7341155.45元。其中: | |
(一) | 五元基金-支付慰问瑞颐酒店员工袁分平工伤款500元 |
(二) | 景区救护站-调整(16年12月13#)景区救护站建设款-300000元 |
(三) | 一般项目-支购买“博爱送万家-冬日暖阳”抗疫急救包尾款(一般-码上捐出账)15891.8元 |
(四) | 一般项目-支付购买“博爱送万家-冬日暖阳”抗疫急救包尾款(一般-彭易奎出账)5140.48元 |
(五) | 一般项目-调整(17年11月26#)获奖项目春晖更新(北京路加医疗设备公司出账)29688元 |
(六) | 一般项目-调整(17年11月26#)获奖项目春晖更新(南昌现代外国语出账)20312元 |
(七) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记10)刘俊出账2元 |
(八) | 项目大赛-调整(17年11月26#)拨付给萍乡红会大赛获奖项目春晖更新-50000元 |
(九) | 码上捐-支付码上捐-妈妈没有了你我该怎么办 用于同类项目大病患者周云更22元 |
(一十) | 码上捐-支付码上捐-请大家救救我的哥哥吧 用于同类项目大病患者周云更1250元 |
(一十一) | 码上捐-支码上捐-我们只有700克但是我们很想活下来 用于同类患者周云更1029.82元 |
(一十二) | 码上捐-支码上捐-徐向轩小朋友我们和你在一起 用于同类患者周云更116元 |
(一十三) | 码上捐-支码上捐-给空巢老人铺设防滑垫 用于同类患者周云更33元 |
(一十四) | 码上捐-支码上捐-阿妈缺副老花镜 用于病患周云更58元 |
(一十五) | 码上捐-支码上捐-众志成城“合”江西一起加油 用于病患周云更994.4元 |
(一十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯5.8-江小红生命教育计划-同心绘爱·救在身边 尾款17250.26元 |
(一十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯5.8-生命安全教育体验馆 首笔款4472元 |
(一十八) | 网络平台筹款-支22年腾讯5.8-至善基金·爱心计划 南昌十中教育论坛直播费首款96000元 |
(一十九) | 网络平台筹款-支22年腾讯5.8-至善基金·爱心计划 南昌十中教育论坛直播费尾款64000元 |
(二十) | 网络平台筹款-支22年腾讯5.8-至善基金·爱心计划 南昌十中水景工程费首款88908.6元 |
(二十一) | 网络平台筹款-支21年激励金给南昌市红会(20年1+1伯乐1500万和20年1000万非限定)22332元 |
(二十二) | 网络平台筹款-支21年激励金给南昌市红会(21年2000万非限定)15000元 |
(二十三) | 网络平台筹款-支付18年灵析-追梦的乡村娃 项目尾款47868.94元 |
(二十四) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-为救援队筹集装备 一次性项目款3510.19元 |
(二十五) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-关爱龙化村留守老人 一次性项目款5311.65元 |
(二十六) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-我们一起为生命护航 项目尾款4779.57元 |
(二十七) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-博爱济困光明助老 项目尾款21467.37元 |
(二十八) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-贫困学子互助计划 项目尾款6792.73元 |
(二十九) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-江小红公益联盟-参与困境儿童救助 非限定配捐款85944.28元 |
(三十) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-一方有难 八方支援 项目尾款2378.31元 |
(三十一) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-为爱守候 一次性项目款357.39元 |
(三十二) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-航空公益应急救援项目 一次性项目款3282.95元 |
(三十三) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-修水蓝天救在身边 项目尾款24509.58元 |
(三十四) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-为救援事业添砖加瓦 项目尾款175919.49元 |
(三十五) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-易扬集团公益基金 项目尾款93995.28元 |
(三十六) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-爱心血压计公益计划 一次性项目款2486.23元 |
(三十七) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-以爱扶志用心脱贫 项目尾款4688.33元 |
(三十八) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-珍爱生命 谨防溺水 项目尾款3852.8元 |
(三十九) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-鲁冰花驿站 项目尾款16521.4元 |
(四十) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-江小红救在身边-2020情系永新 项目尾款16175.38元 |
(四十一) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-心灵阳光工程 一次性项目款2001.78元 |
(四十二) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-医路有爱爱在遂川 项目尾款64285.4元 |
(四十三) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-扶贫助医携手同行 项目尾款41276.42元 |
(四十四) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-特殊学校的免费午餐 第二次款18658.37元 |
(四十五) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-爱的加油站 项目尾款1965元 |
(四十六) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-奉献爱心传递温情 项目尾款1793.39元 |
(四十七) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-梦想陪你一起成长 项目尾款12492.7元 |
(四十八) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-疫情无情人有情 项目尾款84290.88元 |
(四十九) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-关注眼健康 项目尾款16340.73元 |
(五十) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-微爱接力情暖新建 项目尾款5331.75元 |
(五十一) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-爱心公益美德超市 项目尾款200174.43元 |
(五十二) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-产业扶贫益起致富公益 项目尾款27409.6元 |
(五十三) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-江小红救在身边-产业扶贫益起致富一起捐 尾款13805.33元 |
(五十四) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-点燃希望-传递温暖 项目路尾款228669.72元 |
(五十五) | 网络平台筹款-支付19年腾讯-红色研学大爱助力 项目尾款68475.26元 |
(五十六) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-爱心接力益起修路公益 项目尾款16412.39元 |
(五十七) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-精准扶贫健康中国 项目尾款41831.78元 |
(五十八) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-爱心助学益起行动公益 项目尾款73836.11元 |
(五十九) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-为您睛彩 项目尾款59395.71元 |
(六十) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-添寿助老行动 项目尾款4617.79元 |
(六十一) | 网络平台筹款-支付18年腾讯-给你依靠,让爱行走 项目尾款12974.21元 |
(六十二) | 网络平台筹款-支付20年水滴-癫痫患者救助计划 救助患者肖心瑞20000元 |
(六十三) | 网络平台筹款-支付20年水滴-医路有爱肿瘤患者救助计划 救助患者聂金华10000元 |
(六十四) | 网络平台筹款-支21年轻松-与爱同行-助力困境重疾家庭江西大病救助关爱计划秀云10000元 |
(六十五) | 网络平台筹款-支付21年灵析-博爱送万家系列之天使之翼-关爱白血病儿童月捐计划8212.2元 |
(六十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红公益联盟-防灾减灾助乡村振兴 尾款6865.92元 |
(六十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红公益联盟-抚州蓝豹筹集保险 一次性项目款957.8元 |
(六十八) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-普健基金爱心计划 为江小红运动会购买玩偶、抱枕50000元 |
(六十九) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-信州红会博爱助学 首笔款15422.46元 |
(七十) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-博爱送万家 项目尾款13591.93元 |
(七十一) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-关爱捐献者 项目尾款14728.37元 |
(七十二) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-生命教育江西助残-我伴星娃同行 首款10076.74元 |
(七十三) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-普健基金爱心计划 为运动会购买道具心形板11000元 |
(七十四) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-辽宁第一响应人 尾款42.16元 |
(七十五) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-丹东第一响应人 尾款74.04元 |
(七十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-本溪第一响应人 尾款295.2元 |
(七十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-抚顺红十字救在身边 尾款3477.83元 |
(七十八) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-葫芦岛第一响应人 尾款2311.17元 |
(七十九) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-盘锦第一响应人 尾款427.33元 |
(八十) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-大连第一响应人 尾款215.12元 |
(八十一) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-辽阳市第一响应人 尾款522.92元 |
(八十二) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-朝阳市救命神器投资 尾款322.91元 |
(八十三) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-辽阳-“救”在身边 尾款2181.69元 |
(八十四) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-辽宁第一响应人计划 尾款1363元 |
(八十五) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-清原第一响应人 尾款0.2元 |
(八十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-营口市第一响应人 尾款3394.77元 |
(八十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-阜新第一响应人 尾款246.22元 |
(八十八) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-重症患儿救助计划 项目尾款17405.01元 |
(八十九) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-生命教育江西公益行-护航青春,健康绽放 第二次款103495.01元 |
(九十) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-为爱插翅 项目尾款4628.08元 |
(九十一) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-同心绘美颐养之家 项目尾款5646.66元 |
(九十二) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-宜丰县博爱暖心计划 项目尾款2043.86元 |
(九十三) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-颐养之家,温暖人心 项目尾款1335.36元 |
(九十四) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-西林幼儿园博爱助学 项目尾款5811.73元 |
(九十五) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-莲心愿 项目尾款312626.13元 |
(九十六) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-江小红救在身边2021-扶危济困与爱同行 尾款68869.86元 |
(九十七) | 网络平台筹款-支付21年腾讯-玉山红会江小红救在身边一起捐 尾款1480.51元 |
(九十八) | 网络平台筹款-支付20年腾讯-幸福餐桌益起来养老公益 项目尾款17711.53元 |
(九十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-董妈妈爱心计划 给20名湖南抗战老兵发慰问金20000元 |
(一百) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-董妈妈爱心计划 给困难学生房佳伦发助学金5000元 |
(一百零一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-董妈妈爱心计划 援助柬埔寨困难家庭350000元 |
(一百零二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-益起发展乡村教育一起捐 首款114370.42元 |
(一百零三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-梦里水乡情归黄坊 首笔款98846.25元 |
(一百零四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-心旷神怡美丽熊瓦 首笔款2998.53元 |
(一百零五) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-泰和县红会为博爱送万家一起捐 69185.16元 |
(一百零六) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-泰和县红会为重阳节敬老一起捐33250.05元 |
(一百零七) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-泰和县红会为优秀生助学一起捐 875502.92元 |
(一百零八) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-泰和县红会为困难群众就医一起捐 76646.08元 |
(一百零九) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-泰和县红会为美丽乡村建设一起捐 120084.49元 |
(一百一十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-石崇户外助农直播点 首笔款4282.55元 |
(一百一十一) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-寻梦葡萄园 醉美丽乡村一起捐 8723.15元 |
(一百一十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-AED为生命续航 首笔款13703.74元 |
(一百一十三) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-上饶广丰区红会一起捐 98977.17元 |
(一百一十四) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边2022-红十助力,一起公益 一起捐 6017.56元 |
(一百一十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴益起来-新农人的精神家园 首笔款930043.4元 |
(一百一十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-水源乡人民筹集一起捐520.05元 |
(一百一十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-修水县“健康养老普惠万家”一起捐34486.69元 |
(一百一十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-修水县“薪火相传助学圆梦“一起捐347.92元 |
(一百一十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-烈士纪念设施完善 首笔款389.1元 |
(一百二十) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-关爱群众生命与志愿服务同行一起捐5180.35元 |
(一百二十一) | 网络平台筹款-支22年腾讯-江小红救在身边22-修水县“健康养老普惠万家“一起捐7367.88元 |
(一百二十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-为生命救援护航 首笔款7421.16元 |
(一百二十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-长仁幸福之家 首笔款3682.47元 |
(一百二十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-蔬菜产业托起致富梦 首笔款1304.1元 |
(一百二十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-乡村振兴红行动-资溪县红会一起捐13618.35元 |
(一百二十六) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-乡村振兴爱心超市 首笔款1327127.32元 |
(一百二十七) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红公益联盟-红十字爱与陪伴老人志愿服务一起捐13093.39元 |
(一百二十八) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-医护慢病老人康复 首笔款9963.83元 |
(一百二十九) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-幸福之路爱心相助 首笔款49875.56元 |
(一百三十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-微光成炬关爱老小 首笔款83314.58元 |
(一百三十一) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-微笑助老计划 首笔款24775.93元 |
(一百三十二) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江西乡村振兴益起来-博爱服务惠万家 首笔款197615.02元 |
(一百三十三) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-信州区红会博爱送万家一起捐72107.2元 |
(一百三十四) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-上饶市红会博爱送万家一起捐13464元 |
(一百三十五) | 网络平台筹款-支付22年腾讯-江小红救在身边2022-益起发展乡村教育3470一起捐3435.3元 |
(一百三十六) | 网络平台筹款-支付22年支付宝-驰援泸定,重建家园 第二笔救灾款144627.63元 |
(一百三十七) | 网络平台筹款-支付22年支付宝-脑瘫患儿救助计划 帮扶患者呗青龙8000元 |
(一百三十八) | 网络平台筹款-支22年字节跳动-都市现场贰基金帮扶计划 患者万馨、万琪和戴雪平14929元 |
(一百三十九) | 网络平台筹款-支付22年字节跳动-拾遗助困,让爱相随 孤儿三姐妹救助款4559.6元 |
(一百四十) | 网络平台筹款-支付22年腾讯平台-拾遗助困,让爱相随 孤儿三姐妹救助款5524.47元 |
(一百四十一) | 网络平台筹款-支付22年支付宝-脑瘫患儿救助计划 第二笔款救助呗青龙、曹俊志款55000元 |
(一百四十二) | 江西贫困眼病患者救助公益项目-支付给南昌爱尔眼科医院资助69名眼病患者救助款50178.46元 |
(一百四十三) | 赣鄱公益医疗援助基金-调整(21年2月12#)支付给南昌东大肛肠专科医院项目款-441684.18元 |
(一百四十四) | 儿科人才培养基金-支省儿童医院医疗联盟暨第二届学术委员会会议费(师资、食宿等42268元 |
(一百四十五) | 援疆阿克陶脱贫攻坚项目-调整(20年12月22#)支付购买《省派驻村帮扶工作纪实》图书款-50000元 |
(一百四十六) | 护童天使基金-支付采购触屏一体机给省儿童医院用于公益儿童空间建设7333元 |
(一百四十七) | 护童天使基金-支付“关爱儿童 助力成长”公益活动19名医生授课费22500元 |
(一百四十八) | 国盛证券乡村振兴基金-支付购买物资走访慰问老人(定点帮扶县于都、寻乌、横峰县)20195.1元 |
(一百四十九) | 爱尔基金-调整(17年6月15#)救助王自根-4579.52元 |
(一百五十) | 爱尔基金-调整(17年10月31#)救助雷初波-4925.53元 |
(一百五十一) | 爱尔基金-调整(18年10月27#)资助九江地区190名眼科患者-285000元 |
(一百五十二) | 爱尔基金-调整(19年10月23#)资助抗战老兵治疗眼疾病-9632.86元 |
(一百五十三) | 一般项目-调整(17年11月14#)资助何月红(渴望关爱的阳光白血孤儿)款-212元 |
(一百五十四) | 码上捐-调整(17年11月14#)资助何月红(渴望关爱的阳光白血孤儿)款212元 |
(一百五十五) | 温暖箱-调整(17年4月2#)温暖箱采购款(原出账106373元)-61200元 |
(一百五十六) | 一般项目-调整(17年4月2#)温暖箱采购款(北京路加医疗设备公司)出部分款61200元 |
(一百五十七) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年7月记6)江西腾成电子商务出账3000元 |
(一百五十八) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年3月记9)付军出账460元 |
(一百五十九) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年6月记19)平凉巨星集团出账300元 |
(一百六十) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年6月记49江西翔伟实业公司出账1000元 |
(一百六十一) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年7月记1)江西六套出账2026.5元 |
(一百六十二) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年7月记05)江西洪都建筑装潢出账9000元 |
(一百六十三) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年10月记6菲特健身体育投资出账143元 |
(一百六十四) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年11月记2)朱绪斌出账11元 |
(一百六十五) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(17年2月记11)南昌现代外国语出账168元 |
(一百六十六) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(18年4月记2)周倩代爱心人士捐款出账149.3元 |
(一百六十七) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(19年1月记19)智美女神荟爱心捐款出账6249.06元 |
(一百六十八) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(20年9月记3)北京德莱盛商贸出账8.61元 |
(一百六十九) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(20年9月记5)丁俊聪、丁国安出账2元 |
(一百七十) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(21-22年黎斐博合计出账310元 |
(一百七十一) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(21年3月记9)伊文澳出账2.31元 |
(一百七十二) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(21年金难合计出账101元 |
(一百七十三) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(21年9月记7)周丽君出账210元 |
(一百七十四) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年9月记-0007)杨艳出账10元 |
(一百七十五) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年9月记-0007)陈敏出账300元 |
(一百七十六) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年9月记-0007)吴红云出账20元 |
(一百七十七) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年9月记-0007)徐梅菊出账580元 |
(一百七十八) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年10月记-0006)邹志斌出账1000元 |
(一百七十九) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年10月记-0006)何玉纯出账10元 |
(一百八十) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2021年10月记-0006)朱艳梅出账50元 |
(一百八十一) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22.03记3)48笔1元爱心人士出账48元 |
(一百八十二) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22.04记11)农行38笔1元爱心人出账38元 |
(一百八十三) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22.05记9)10笔1.2元爱心人士出账12元 |
(一百八十四) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记-0010)收郝春雷出账2元 |
(一百八十五) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22.06记10)收彭金花出账0.1元 |
(一百八十六) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记-0010)收华锐出账0.05元 |
(一百八十七) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记-0010)收马丽弟出账10元 |
(一百八十八) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记10)华锐出账0.01元 |
(一百八十九) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记10)皮莉出账2元 |
(一百九十) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(2022.06记10)潘楚眉出账1元 |
(一百九十一) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22.06记11)243笔1.2元爱心人士出账291.6元 |
(一百九十二) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22年4月记-0009)谢孙轩出账5元 |
(一百九十三) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22年5月记-0009)张佳宝出账2元 |
(一百九十四) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22年5月记9)深圳市新泽欣装饰出账18元 |
(一百九十五) | 一般项目-调整(18年12月47#)购买温暖箱(22年6月记10)潮州市潮安区晓傲出账100元 |
(一百九十六) | 上海建工集团江西建设注册资金-调整(18年12月47#)购买温暖箱-27000元 |
(一百九十七) | 苏州精佛斯机械有限公司-发苏州精佛斯机械有限公司物资(矿泉水、八宝粥、方便面、84消毒液)84840元 |
(一百九十八) | 福州海峡数字药谷科技有限公司-收福州海峡数字药谷科技有限公司物资(1000支清冠抑菌剂)98000元 |
(一百九十九) | 美中慈善项目-调整(17年1月23#)项目考察-2112元 |
(二百) | 美中慈善项目-调整(17年1月24#)项目考察租车-3800元 |
(二百零一) | 美中慈善项目-调整(17年4月9#)项目洽谈捐赠租车-3200元 |
(二百零二) | 一般项目-调整(17年1月23#、24#和4月9#)项目款(北京路加医疗设备公司出账)9112元 |
(二百零三) | 省供销社-调整(17年12月18#、18年2月35#)收到退广昌明德小学教室未执款-47500元 |
(二百零四) | 非限定-调整(20年12月22#)支付购买《省派驻村帮扶工作纪实》图书款50000元 |
(二百零五) | 非限定-调整(16年12月13#)景区救护站建设款300000元 |
(二百零六) | 非限定-调整(17年6月15#、10月31#、18年10月27#、19年10月23#)爱尔基金304137.91元 |
(二百零七) | 非限定-调整(18年12月47#)购买温暖箱1357.46元 |
(二百零八) | 南昌斐然文化传媒有限公司-发放K500超声切割止血刀系统1台 |
(二百零九) | 江西京西康医疗科技有限公司-发放DXC700AU全自动生化分析仪1台、DXI800全自动化学发光免疫分析仪1台 |
(二百一十) | 祝你好大药房-发放200盒布洛芬混悬液 |
江西省红十字基金会 | |
2022年12月31日 | |
注:部分医疗器械未提供价值证明,暂不公示价格。 |