红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2022年6月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 物资捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 江西伟耀医疗设备有限公司 | 1,800.00 | 20220601 | 支持红十字事业 | 2100002623 | |
| 江西奥立普实业有限公司 | 500.00 | 20220601 | 子宸基金 | ||
| 南昌四方达生物技术有限公司 | 33,000.00 | 20220602 | 支持红十字事业 | 2100002624 | |
| 广东省林格科技集团有限公司 | 100,000.00 | 20220607 | 南昌十中至善基金 | 2100002627 | |
| 中国红十字基金会 | 216,000.00 | 20220616 | 一般项目(支援江西省赈济家庭箱款) | ||
| 李阔传 | 100.00 | 20220623 | 国盛证券乡村振兴基金 | ||
| 中国红十字基金会 | 2,874,945.25 | 20220628 | 网络项目 【58人道公益日活动款:江小红生命教育计划母子项目配捐款、江西省救在身边(大病儿童人道需求关怀(白血病方向)、赈济家庭箱)】 | ||
| 李志宏 | 1,000.00 | 20220628 | 国盛证券乡村振兴基金 | ||
| 朱九妹 | 50.00 | 20220629 | 国盛证券乡村振兴基金 | ||
| 肖张逸晨 | 50.00 | 20220629 | 国盛证券乡村振兴基金 | ||
| 董珍 | 50.00 | 20220630 | 国盛证券乡村振兴基金 | ||
| 吕瑞琴 | 1.20 | 20220601 | 一般项目 | ||
| 俞敏 | 1.20 | 20220601 | 一般项目 | ||
| 于玲 | 1.20 | 20220601 | 一般项目 | ||
| 闫晶晶 | 1.20 | 20220601 | 一般项目 | ||
| 侯小龙 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 周智华 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 邹丽桃 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 解春梅 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 叶伊凡 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 刘显玉 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 杨丹 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 饶春碧 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 王松财 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 韦必龙 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 张红 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 于晓蝶 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 唐兴莲 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 林宋珠 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 刘丹 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 蔡雅霜 | 1.20 | 20220602 | 一般项目 | ||
| 袁仕美 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 孙启慧 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 蒙艳亚 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 倪芳 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 罗梦盈 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 王惠玲 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 王玲玲 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 万金容 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 易静 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 张勤 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 郭龙 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 贡建静 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 邱萍萍 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 陶旺 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 何海华 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 刘万超 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 黄英 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 李娜娜 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 黄德勇 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 郑文花 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 邢慧霞 | 1.20 | 20220603 | 一般项目 | ||
| 曾秀 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 梁金锦 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 简丽芳 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 陈义丽 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 周建超 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 皮莉 | 2.00 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 卢雪贞 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 马晨 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 薛冰云 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 李诗敏 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 门学静 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 陈小丽 | 1.20 | 20220604 | 一般项目 | ||
| 钟丰欣 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 焦子滨 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 葛双健 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 向惠林 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 孟阔 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 刘培 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 王金锐 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 刘君龙 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 潘君淑 | 1.20 | 20220605 | 一般项目 | ||
| 阮喜贺 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 魏诗雨 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 韩秀英 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 张少曼 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 刘通 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 赵伟 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 马丽弟 | 10.00 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 李昭宏 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 徐庆梅 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 王永平 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 邹文彬 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 王鹏飞 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 马晓东 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 朱三福 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 黄鸣寰 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 李超 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 唐永齐 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 胡志红 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 白昊 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 李花 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 马志强 | 1.20 | 20220606 | 一般项目 | ||
| 姜科 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 袁静 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 侯青勉 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 蒙少驱 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 张明瑞 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 曾繁颖 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 沈倩 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 蔡树强 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 欧文玲 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 严祥瑶 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 赵晶 | 1.20 | 20220607 | 一般项目 | ||
| 邹秀利 | 1.20 | 20220608 | 一般项目 | ||
| 郝文荣 | 1.20 | 20220608 | 一般项目 | ||
| 李红艳 | 1.20 | 20220608 | 一般项目 | ||
| 李玲 | 1.20 | 20220608 | 一般项目 | ||
| 李晨靖 | 1.20 | 20220608 | 一般项目 | ||
| 宴龙梅 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 封晓辉 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 何玉霞 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 张扬 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 王营营 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 叶从霞 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 王振文 | 1.20 | 20220609 | 一般项目 | ||
| 张浩 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 王东雪 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 邹春兰 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 丁佛 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 陈瑞真 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 方礼红 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 马宝焕 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 李淑梅 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 谢继红 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 马海燕 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 赵晶波 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 余慧玲 | 1.20 | 20220610 | 一般项目 | ||
| 杨燕兄 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 刘晓晓 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 曾广强 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 刘科展 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 田宝利 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 刘韩孟 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 彭金花 | 0.10 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 王美楠 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 林宝平 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 刘莉 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 张岩美 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 罗正许 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 金艳艳 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 桂庆虎 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 潘楚眉 | 1.00 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 蒋志建 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 王杰 | 1.20 | 20220611 | 一般项目 | ||
| 兰根淑 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 门欣 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 刘桂珍 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 郑燕 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 姚志杰 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 张肖萌 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 蒲鸿 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 单立婷 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 王雪莲 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 阮杰 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 于秋 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 刘海燕 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 朱美 | 1.20 | 20220612 | 一般项目 | ||
| 焦文晶 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 范吉涛 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 王莉霞 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 华锐 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 肖玉仙 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 苗亚婷 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 贾艳娜 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 张芹 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 常好彬 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 郝春雷 | 2.00 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 王有为 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 田亮 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 谢欢 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 郑阳 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 韩艳梅 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 李崇国 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 李燕 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 何其林 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 黄燕萍 | 1.20 | 20220613 | 一般项目 | ||
| 马泽华 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 谷佳慧 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 李爽 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 宋欢 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 魏丛丛 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 左正娣 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 宾思妍 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 许燕 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 池少玲 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 郑晓静 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 林安东 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 王素珍 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 李燕 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 胡裕花 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 孟艳荣 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 周珊 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 李燕 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 王晓娜 | 1.20 | 20220614 | 一般项目 | ||
| 邓传亮 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 魏延娜 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 张亮 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 姚娇莲 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 李永莲 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 许娜 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 姚娇莲 | 1.20 | 20220615 | 一般项目 | ||
| 华锐 | 0.01 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 钟秀娟 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 陈红娇 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 全栩庆 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 盛秀柱 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 张国浩 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 马兰祥 | 1.20 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 刘俊 | 2.00 | 20220616 | 一般项目 | ||
| 朱银花 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 付云霜 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 杨丽华 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 侯钰雪 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 宋婷婷 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 赵明明 | 1.20 | 20220617 | 一般项目 | ||
| 李燕 | 1.20 | 20220618 | 一般项目 | ||
| 高小霞 | 1.20 | 20220618 | 一般项目 | ||
| 杨清 | 1.20 | 20220618 | 一般项目 | ||
| 付龙花 | 1.20 | 20220618 | 一般项目 | ||
| 曹建鑫 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 鲜莉 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 周燕芬 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 唐丽艳 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 向瑶 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 昝兰玲 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 徐录珍 | 1.20 | 20220619 | 一般项目 | ||
| 马军 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 王萌璇 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 岳伟 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 李传辉 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 王翠芹 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 贾盼盼 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 方沙 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 陈晓锋 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 张明浩 | 1.20 | 20220620 | 一般项目 | ||
| 张玉娟 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 岳发庚 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 杨晓媛 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 王涛 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 纪婷 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 龙家连 | 1.20 | 20220621 | 一般项目 | ||
| 李新月 | 1.20 | 20220622 | 一般项目 | ||
| 昃艳慧 | 1.20 | 20220622 | 一般项目 | ||
| 何星蓉 | 1.20 | 20220622 | 一般项目 | ||
| 陈莉莉 | 1.20 | 20220622 | 一般项目 | ||
| 张玉成 | 1.20 | 20220622 | 一般项目 | ||
| 王育育 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 杨运菊 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 杨德翠 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 陈征 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 杨春 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 林水晶 | 1.20 | 20220623 | 一般项目 | ||
| 杨海波 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 肖欢群 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 臧慧娟 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 王绘群 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 张俊阳 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 怀玉涛 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 齐爱华 | 1.20 | 20220624 | 一般项目 | ||
| 潮州市潮安区晓傲鞋业有限公司 | 100.00 | 20220627 | 一般项目 | ||
| 华锐 | 0.05 | 20220629 | 一般项目 | ||
| 网络筹款 | 993,781.52 | 20220630 | 网络筹款项目 | ||

