红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 江西电力职业技术学院 | 14,500.00 | 2018.12.14 | 安全书包 | 00091028 |
| 珠海市碧桂园管理服务有限公司 | 50,000.00 | 2018.12.4 | 一般项目(筑梦起航) | 00091032 |
| 南昌工学院大学生义工联盟服务中心 | 1,095.00 | 2018.12.25 | 名著小书包 | 00091033 |
| 江西省供销社汽车配件公司 | 21,000.00 | 2018.12.14 | 一般项目(万载县东江村特困贫困户危房新建) | 00091059 |
| 江西省旗袍文化传播有限公司 | 2,500.00 | 2018.12.19 | 名著小书包 | 00091061 |
| 江西中捷工程建设有限公司 | 100,000.00 | 2018.12.14 | 安华基金 | 00091064 |
| 深圳市社会公益基金会 | 65,391.08 | 2018.12.29 | 99公益 | 00091065 |
| 夏小凯 | 5,000.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091066 |
| 邱奉萍 | 4,900.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091067 |
| 夏秋 | 2,000.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091068 |
| 储文君 | 2,000.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091069 |
| 夏誉储 | 1,000.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091070 |
| 刘林茂 | 300.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091071 |
| 江冬莲 | 300.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091072 |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091073 |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091074 |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091075 |
| 邱启进 | 500.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091076 |
| 黄月英 | 500.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091077 |
| 吴建梅 | 102.62 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091078 |
| 付敏 | 248.94 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091079 |
| 李旺贵 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091080 |
| 吴娇梅 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091081 |
| 李定慧 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091082 |
| 李有香 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091083 |
| 张顺堂 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091084 |
| 李有能 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091085 |
| 李员龙 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091086 |
| 李晓玥 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091087 |
| 张鲜和 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091088 |
| 张鲜彩 | 12.46 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091089 |
| 王光明 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091090 |
| 袁美荣 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091091 |
| 夏亮根 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091092 |
| 黄淑珍 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091093 |
| 王小健 | 32.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091095 |
| 夏日鹏 | 40.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091096 |
| 王泓力 | 50.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091097 |
| 熊伟 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091098 |
| 陈竹 | 60.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091099 |
| 易燕萍 | 20.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091100 |
| 易石桃 | 25.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092651 |
| 龚群林 | 25.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092652 |
| 韩艺璇 | 25.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092653 |
| 刘小洪 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092654 |
| 黄澄屿 | 100.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092655 |
| 熊国英 | 9.31 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092656 |
| 刘俊 | 20.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092657 |
| 李佳颖 | 46.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092658 |
| 陈永秀 | 9.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092659 |
| 黄莉萍 | 27.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092660 |
| 赵芳 | 12.76 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092661 |
| 常超 | 10.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092662 |
| 章海涛 | 49.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092663 |
| 赵赫 | 3.14 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092664 |
| 熊禾珍 | 50.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092665 |
| 范桃根 | 49.88 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092666 |
| 严冰清 | 19.90 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092667 |
| 郑艳 | 197.20 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092668 |
| 唐长辉 | 94.20 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092669 |
| 唐艳辉 | 2.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092670 |
| 王曼曼 | 15.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092671 |
| 万常华 | 26.60 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092672 |
| 陈艳华 | 50.24 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092673 |
| 黄力维 | 41.70 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092674 |
| 钟佩芬 | 30.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092675 |
| 夏日平 | 12.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092676 |
| 袁红梅 | 7.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092677 |
| 卢祥风 | 10.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092678 |
| 夏省龙 | 28.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092679 |
| 余丽萍 | 7.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092680 |
| 朱永安 | 13.14 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092681 |
| 黄裘军 | 24.34 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092682 |
| 胡真辉 | 28.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092683 |
| 黄裘莉 | 22.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092684 |
| 曹伟华 | 99.99 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092685 |
| 车后来 | 59.10 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092686 |
| 邓小玲 | 12.19 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092687 |
| 胡盛辉 | 145.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092688 |
| 雷辉 | 10.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092689 |
| 李中国 | 89.02 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092690 |
| 吴娜 | 5.20 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092691 |
| 赵琼瑛 | 1.30 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092692 |
| 邹勇 | 26.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092693 |
| 刘扬帆 | 199.00 | 2018.12.10 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00092694 |
| 腾讯乐捐 | 49,248.42 | 2018.12.31 | 99公益项目 | |
| 中华社会救助基金会 | 206,000.00 | 2018.12.3 | 一家一个救生圈 | 00091023 |
| 中国红十字基金会 | 490,000.00 | 2018.12.5 | 江西贫困眼病患者救助公益项目 | 00092804 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司江西分公司 | 15,000.00 | 2018.12.6 | 敬老院活动室 | 00090934 |
| 泰康人寿保险有限责任公司江西分公司 | 5,000.00 | 2018.12.11 | 幸福食堂 | 00090926 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 1,186,807.00 | 2018.12.12 | 99公益 | 00090933 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 86,000.00 | 2018.12.12 | 99公益 | |
| 江西师范高等专科学校 | 2,900.00 | 2018.12.19 | 安全书包 | 00091026 |
| 江西省红十字会 | 40,000.00 | 2018.12.21 | 一家一个救生圈 | |
| 微信后台(码上捐) | 495,795.94 | 2018.12.29 | 码上捐 | |
| 深圳市社会公益基金会 | 42,181.52 | 2018.12.29 | 莲丝信使 | |
| 甘紫银 | 3,285.00 | 2018.12.31 | 名著小书包 | 00092803 |
| 朱安齐 | 1,095.00 | 2018.12.11 | 名著小书包 | 00092805 |

