红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2018年11月) | |||||
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 服务捐赠 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 江西李渡酒业销售有限公司 | 8,100.00 | 2018.11.12 | 红十字事业发展 | 00090932 | |
| 太平养老保险股份有限公司 | 10,000.00 | 2018.11.8 | 敬老院活动室 | 00090935 | |
| 江西华兴信息产业有限公司 | 810,000.00 | 2018.11.30 | 站牌公益广告:一家一个救生圈 | 00090936 | |
| 夏小凯 | 5,000.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090937 | |
| 邱奉萍 | 4,900.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090938 | |
| 夏秋 | 2,000.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090939 | |
| 储文君 | 2,000.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090940 | |
| 夏誉储 | 1,000.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090941 | |
| 刘林茂 | 300.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090942 | |
| 江冬莲 | 300.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090943 | |
| 吴淑娥 | 1,500.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090944 | |
| 熊根云 | 1,500.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090945 | |
| 吴仁铨 | 500.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090946 | |
| 邱启进 | 500.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090947 | |
| 黄月英 | 500.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090948 | |
| 吴建梅 | 129.89 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090949 | |
| 付敏 | 300.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090950 | |
| 李旺贵 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090951 | |
| 吴娇梅 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090952 | |
| 李定慧 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090953 | |
| 李有香 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090954 | |
| 张顺堂 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090955 | |
| 李有能 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090956 | |
| 李员龙 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090957 | |
| 李晓玥 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090958 | |
| 张鲜和 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090959 | |
| 张鲜彩 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090960 | |
| 王光明 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090961 | |
| 袁美荣 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090962 | |
| 夏亮根 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090963 | |
| 黄淑珍 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090964 | |
| 王小健 | 50.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090965 | |
| 夏日鹏 | 50.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090966 | |
| 王泓力 | 50.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090967 | |
| 熊伟 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090968 | |
| 陈竹 | 60.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090969 | |
| 易燕萍 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090970 | |
| 易石桃 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090971 | |
| 龚群林 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090972 | |
| 韩艺璇 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090973 | |
| 刘小洪 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090974 | |
| 黄澄屿 | 100.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090975 | |
| 李有寿 | 12.90 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090976 | |
| 熊国英 | 13.14 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090977 | |
| 刘俊 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090978 | |
| 李佳颖 | 90.28 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090979 | |
| 黄莉萍 | 29.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090980 | |
| 邬海琴 | 11.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090981 | |
| 刘扬帆 | 60.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090982 | |
| 常超 | 10.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090983 | |
| 刘凯 | 20.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090984 | |
| 赵政 | 10.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090985 | |
| 范桃根 | 93.30 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090986 | |
| 万萍 | 3.14 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090987 | |
| 严冰清 | 47.64 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090988 | |
| 郑艳 | 230.80 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090989 | |
| 唐长辉 | 97.34 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090990 | |
| 唐艳辉 | 4.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090991 | |
| 王曼曼 | 27.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090992 | |
| 万常华 | 15.90 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090993 | |
| 陈艳华 | 74.20 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090994 | |
| 陈燕 | 21.87 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090995 | |
| 徐学琴 | 4.10 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090996 | |
| 王梓铭 | 5.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090997 | |
| 钟佩芬 | 38.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090998 | |
| 黄力维 | 38.83 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00090999 | |
| 袁红梅 | 8.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091000 | |
| 夏日平 | 33.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091001 | |
| 卢祥风 | 9.20 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091002 | |
| 夏省龙 | 19.50 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091003 | |
| 余丽萍 | 12.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091004 | |
| 朱永安 | 13.14 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091005 | |
| 黄裘军 | 26.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091006 | |
| 胡真辉 | 31.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091007 | |
| 周薇 | 10.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091008 | |
| 黄裘莉 | 28.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091009 | |
| 邓小玲 | 3.14 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091010 | |
| 赵琼瑛 | 4.40 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091011 | |
| 尚金花 | 5.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091012 | |
| 吴丹 | 10.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091013 | |
| 李中国 | 14.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091014 | |
| 胡盛辉 | 15.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091015 | |
| 车后来 | 31.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091016 | |
| 熊禾珍 | 50.00 | 2018.11.2 | 夏氏春秋&福慧家园基金 | 00091017 | |
| 中安国盛文化传播(北京)有限公司 | 8,624.80 | 2018.11.9 | 一般捐赠 | 00091018 | |
| 中华社会救助基金会 | 52,443.70 | 2018.11.27 | 一家一个救生圈 | 00091020 | |
| 九江学院 | 7,250.00 | 2018.11.6 | 安全书包 | 00091021 | |
| 江西中医药大学科技学院 | 9,570.00 | 2018.11.23 | 安全书包 | 00091025 | |
| 井冈山大学 | 8,700.00 | 2018.11.27 | 安全书包 | 00091027 | |
| 腾讯乐捐 | 72,948.19 | 2018.11.30 | 99公益 | ||
| 太平人寿保险有限公司 | 20,000.00 | 2018.11.5 | 敬老院活动室 | 00090925 | |
| 中国人民健康保险股份有限公司江西分公司 | 30,000.00 | 2018.11.9 | 敬老院活动室 | 00090767 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司 | 30,000.00 | 2018.11.13 | 敬老院活动室 | 00090923 | |
| 西湖万达募捐款(爱心人士) | 701.40 | 2018.11.13 | 名著小书包 | 00092802 | |
| 江西省赣中旅国际旅行社有限公司 | 4,380.00 | 2018.11.22 | 名著小书包 | 00091029 | |

