红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 2026年2月捐赠款物拨付情况公告 | |
| 2026年2月1日至2026年2月28日,江西省红十字基金会拨付捐赠款合计1,373,513.51元,情况公告如下: | |
| (一) | 从“儿科人才培养基金”中,拨付培训费个税5,750.20元 |
| (二) | 从“一家一个救生圈”中,拨付活动宣传物料费875.00元 |
| (三) | 从“健康江西 医路同行”中,拨付活动物料制作费8,115.00元 |
| (四) | 从“医学学科发展基金”中,拨付培训费个税800.00元 |
| (五) | 从“站立人生”中,拨付给骨病患者谢X兵救助款4,531.00元 |
| (六) | 从“睛明强赣”中,拨付给付X红等8名眼疾病救助款12,000.00元 |
| (七) | 从“非限定”中,拨付江西省卫生健康委科技联合项目(省红十字基金会专项)评审个税款1,100.00元 |
| (八) | 从“南昌十中至善基金”中,拨付心理咨询室装修改造项目款4,420.30元 |
| (九) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,拨付冬季无偿献血志愿活动费用308.24元 |
| (十) | 从2022年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,拨付“红人月捐计划”活动宣传物料费1,559.50元,拨付在南昌福利院开展冬季送温暖活动用于AED、纸尿裤、奶粉采购费13,460.00元 |
| (十一) | 从2022年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红生命教育计划”中,拨付“善基金·爱心计划”项目尾款35,170.4070元 |
| (十二) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,拨付“江西省抚州市金溪县红十字会+志愿服务队建设”项目尾款159.31元 |
| (十三) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,拨付“江西省抚州市临川区红十字会微光计划一赋能困境学子筹集善款”项目尾款30,774.43元 |
| (十四) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,拨付“江西省抚州市黎川县实验小学为江小红救在身边筹集善款”项目尾款272.42元 |
| (十五) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)“江小红救在身边”中,拨付“南城县新就业群体关爱基金”项目尾款3,523.08元 |
| (十六) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红救在身边”中,拨付“江西省九江市浔阳区红十字会为困难居民助困”项目尾款3,678.03元 |
| (十七) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“红蓝携手关爱生命”项目尾款8,914.62元 |
| (十八) | 从2023年腾讯公益平台(99公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“修水县蓝天救援为江西公益事业筹集爱心”项目尾款13,683.52元 |
| (十九) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“南事有我救在身边”中,拨付项目尾款135,852.42元 |
| (二十) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起行”中,拨付“江西省抚州市黎川县湖坊乡、厚村乡、新华村、德胜镇为江西乡村振兴益起行筹集善款”项目尾款7,727.34元 |
| (二十一) | 从2024年阿里巴巴公益宝贝平台(5·8人道公益日)“58江小红公益联盟三救”中,拨付“都昌红会为太阳村筹款”项目激励款57,549.34元 |
| (二十二) | 从2024年支付宝公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“为贫困癌症患者筹款”项目尾款840.23元 |
| (二十三) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,拨付“安福县钱山乡新民村红十字博爱家园”项目尾款20,019.84元 |
| (二十四) | 从2023年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,拨付“寻乌县南桥镇黄塘村红十字博爱家园”项目尾款20,347.40元 |
| (二十五) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“九江市浔阳区红十字会为爱心助学募捐”项目首笔款23,700.00元 |
| (二十六) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“九江市浔阳区人民路街道红十字会为99公益日捐款”项目首笔款3,191.60元 |
| (二十七) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“九江市浔阳区红十字会为困难群体捐款”项目首笔款13,041.32元 |
| (二十八) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“九江市红十字会为九江学院附属医院‘救在身边’志愿服务项目筹款”项目首笔款17,487.92元 |
| (二十九) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“景德镇市红十字会为快乐瓷娃筹款”项目首笔款111,574.69元 |
| (三十) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“景德镇珠山区红十字会为困难群众送温暖箱”项目首笔款6,932.96元 |
| (三十一) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“金溪县红十字会为新就业群众筹款”项目首笔款8,799.72元 |
| (三十二) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“金溪县红十字会为困难师生筹款”项目首笔款9,945.31元 |
| (三十三) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红救在身边”中,拨付“抚州市红十字会为新就业群众筹款”项目首笔款11,146.09元 |
| (三十四) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“心联盟计划”中,拨付王X等5名困难医护人员救助款26,000.00元 |
| (三十五) | 从2021年腾讯公益平台(99公益日)江小红公益联盟中,拨付“久久公益节”活动宣传物料费3,472.50元 |
| (三十六) | 从2025年腾讯公益平台(久久公益节)“江小红公益联盟”中,拨付“宜黄同心公益市集活动”项目首笔款75,205.37元 |
| (三十七) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“九江市濂溪区红十字会为九江市抗癌协会癌症患者康复治疗募捐”项目首笔款8,718.08元 |
| (三十八) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“东乡区红十字会为‘德行天下 爱满东乡’”项目首笔款133,688.26元 |
| (三十九) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“九江市柴桑区红十字会为涌泉乡“滴水之恩”奖学金募捐”项目尾款24,017.62元 |
| (四十) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“九江市柴桑区红十字会为岷山乡‘红色岷山’奖助学金募捐”项目尾款9,993.08元 |
| (四十一) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江小红公益联盟”中,拨付“九江市武宁县红十字会为‘爱心助学’筹集善款”项目尾款9,833.57元 |
| (四十二) | 从2025年腾讯公益平台“一家一个救生圈”中,拨付“九江市共青城市红十字会为一家一个救生圈募捐”项目首笔款4,396.06元 |
| (四十三) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴一起来”中,拨付“九江市庐山市红十字会为乡村振兴募捐”项目首笔款39,673.80元 |
| (四十四) | 从2025年腾讯公益平台(5·8人道公益日)“江西乡村振兴益起来”中,拨付“浮梁县红十字会助力寿安镇丰旺村乡村振兴”项目首笔款49,583.94元 |
| (四十五) | 从2025年腾讯公益平台“赣红温暖箱”中,拨付1360个赣红温暖箱采购款391,680.00元 |

