红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 江西省红十字基金会爱心榜(2024年8月) | ||||
| 捐赠人 | 捐款金额 (元) | 物资捐赠价值 (元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 |
| 李善明 | 800.00 | 20240801 | 南昌十中至善基金 | |
| 吴路宁 | 5000.00 | 20240804 | 一般项目(乌泥镇教育奖扶基金) | |
| 吴志杰 | 1.00 | 20240804 | 一般项目 | |
| 齐鲁制药(海南)有限公司 | 300000.00 | 20240823 | 医学学科发展基金 | |
| 卢三 | 100000.00 | 20240826 | 一般项目(捐助因大病辍学学生) | |
| 江西海美瑞生态农业发展有限公司 | 10000.00 | 20240807 | 一般项目(乌泥镇教育奖扶基金) | |
| 南昌市嘉鼎先进复合材料有限公司(卫静波代捐) | 5000.00 | 20240809 | 一般项目(用于助学) | |
| 谷华平 | 3301.00 | 20240803 | 一般项目 | |
| 熊苾宇 | 600.00 | 20240803 | 一般项目 | |
| 马俊良 | 700.00 | 20240803 | 一般项目 | |
| 朱金龙 | 2500.00 | 20240804 | 一般项目 | |
| 翁俊明 | 6800.00 | 20240804 | 一般项目 | |
| 刘圣荣 | 7000.00 | 20240804 | 一般项目 | |
| 邝沛华 | 4510.00 | 20240804 | 一般项目 | |
| 龙飞 | 2501.00 | 20240805 | 一般项目 | |
| 李凡 | 1152.00 | 20240805 | 一般项目 | |
| 谈军荣 | 3565.00 | 20240805 | 一般项目 | |
| 胡宴 | 204.00 | 20240805 | 一般项目 | |
| 王礼源 | 1200.00 | 20240805 | 一般项目 | |
| 杨建鑫 | 1388.00 | 20240806 | 一般项目 | |
| 王董 | 1200.00 | 20240806 | 一般项目 | |
| 王承焯 | 2600.00 | 20240807 | 一般项目 | |
| 李晔 | 600.00 | 20240807 | 一般项目 | |
| 关天聪 | 3000.00 | 20240807 | 一般项目 | |
| 杨广 | 1270.00 | 20240809 | 一般项目 | |
| 毕鑫 | 400.00 | 20240809 | 一般项目 | |
| 宋大伟 | 2000.00 | 20240811 | 一般项目 | |
| 丛玮廷 | 2700.00 | 20240811 | 一般项目 | |
| 黎斐博 | 25.00 | 20240811 | 一般项目 | |
| 翟晓艺 | 600.00 | 20240811 | 一般项目 | |
| 黎斐博 | 25.00 | 20240812 | 一般项目 | |
| 杨林 | 1600.00 | 20240812 | 一般项目 | |
| 罗雨杭 | 200.00 | 20240812 | 一般项目 | |
| 王忠贤 | 1930.00 | 20240813 | 一般项目 | |
| 刘旭斌 | 200.00 | 20240813 | 一般项目 | |
| 黄贵军 | 2100.00 | 20240813 | 一般项目 | |
| 刘立国 | 1200.00 | 20240814 | 一般项目 | |
| 王云松 | 1500.00 | 20240815 | 一般项目 | |
| 徐金鹏 | 1500.00 | 20240815 | 一般项目 | |
| 阿热依·库尔班 | 4805.00 | 20240815 | 一般项目 | |
| 许俊杰 | 989.00 | 20240816 | 一般项目 | |
| 杨德林 | 800.00 | 20240816 | 一般项目 | |
| 杨德林 | 400.00 | 20240816 | 一般项目 | |
| 吉克石且 | 500.00 | 20240816 | 一般项目 | |
| 张小岩 | 1500.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 李傲杰 | 1100.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 吉沁雨 | 1400.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 叶冬城 | 1200.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 唐宇 | 2000.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 唐宇 | 1000.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 刘学刚 | 1500.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 刘学刚 | 658.00 | 20240817 | 一般项目 | |
| 侯扬 | 1600.00 | 20240818 | 一般项目 | |
| 陈国生 | 1200.00 | 20240818 | 一般项目 | |
| 李舒祺 | 500.00 | 20240818 | 一般项目 | |
| 张海苹 | 1500.00 | 20240818 | 一般项目 | |
| 宋任飞 | 3500.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 朱海洪 | 2500.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 杨明 | 1810.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 陆再冠 | 2400.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 涂林祥 | 1500.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 任世民 | 2200.00 | 20240819 | 一般项目 | |
| 张鹏程 | 700.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 韦小全 | 900.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 张鹏程 | 60.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 李健 | 4501.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 周大林 | 500.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 付冬生 | 1500.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 夏宜成 | 1100.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 高春洲 | 1500.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 佘占均 | 5000.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 尹尚富 | 1500.00 | 20240820 | 一般项目 | |
| 张洪槐 | 4600.00 | 20240821 | 一般项目 | |
| 张少杰 | 6600.00 | 20240821 | 一般项目 | |
| 刘权 | 3600.00 | 20240821 | 一般项目 | |
| 赵刚 | 1500.00 | 20240821 | 一般项目 | |
| 杨小年 | 600.00 | 20240821 | 一般项目 | |
| 王庭 | 2950.00 | 20240822 | 一般项目 | |
| 陈襄雨 | 1420.00 | 20240822 | 一般项目 | |
| 宋文静 | 600.00 | 20240822 | 一般项目 | |
| 王帅 | 2200.00 | 20240823 | 一般项目 | |
| 李昱明 | 2001.00 | 20240823 | 一般项目 | |
| 蔡建堃 | 3000.00 | 20240823 | 一般项目 | |
| 申鹏飞 | 1500.00 | 20240823 | 一般项目 | |
| 申鹏飞 | 2600.00 | 20240823 | 一般项目 | |
| 吴佳男 | 600.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 王调胜 | 4000.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 陈旭 | 1798.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 李晓慧 | 1500.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 李晓慧 | 4000.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 衣俊林 | 600.00 | 20240824 | 一般项目 | |
| 王少坤 | 1600.00 | 20240825 | 一般项目 | |
| 冯利金 | 1500.00 | 20240825 | 一般项目 | |
| 乃国锋 | 154.00 | 20240825 | 一般项目 | |
| 郭宏达 | 1500.00 | 20240825 | 一般项目 | |
| 周华尧 | 600.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 王文龙 | 1600.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 包金波 | 6600.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 陈涛 | 1500.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 杨森 | 2500.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 魏兆东 | 1601.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 杨逼芳 | 1500.00 | 20240826 | 一般项目 | |
| 缪奇 | 2200.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 陈涛 | 1653.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 董兴旗 | 2900.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 唐村 | 1500.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 陈耀云 | 2200.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 闫守旺 | 1500.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 邹起宇 | 4400.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 彭鹏 | 2000.00 | 20240827 | 一般项目 | |
| 罗通 | 1000.00 | 20240828 | 一般项目 | |
| 黄海城 | 1500.00 | 20240828 | 一般项目 | |
| 陈曦晨 | 607.00 | 20240828 | 一般项目 | |
| 袁彬 | 1500.00 | 20240828 | 一般项目 | |
| 苏国旺 | 1500.00 | 20240829 | 一般项目 | |
| 柳肖虎 | 1497.00 | 20240829 | 一般项目 | |
| 吴刚 | 1500.00 | 20240829 | 一般项目 | |
| 旦增公桑 | 1500.00 | 20240829 | 一般项目 | |
| 王桂林 | 1433.00 | 20240830 | 一般项目 | |
| 李成旺 | 1200.30 | 20240830 | 一般项目 | |
| 姜乃超 | 3443.00 | 20240830 | 一般项目 | |
| 钟海军 | 1500.00 | 20240830 | 一般项目 | |
| 陈广 | 1000.00 | 20240830 | 一般项目 | |
| 熊海 | 2101.00 | 20240830 | 一般项目 | |
| 马玉明 | 200.00 | 20240831 | 一般项目 | |
| 张一鸣 | 1500.00 | 20240831 | 一般项目 | |
| 古华国 | 1500.00 | 20240831 | 一般项目 | |
| 网络筹款 | 372216.97 | 20240831 | 网络平台项目 | |

