红十字基金会
扫一扫微信关注我们
扫一扫微博关注我们
| 捐赠人 | 捐款金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠发票 |
| 上海乐三兰馨教育发展基金会 | 1,015,000.00 | 2017.10.13 | 安全书包 | 000374739 |
| 南昌市第九医院 | 39,201.00 | 2017.10.10 | 安全书包 | 00374742 |
| 江西博爱眼科中心 | 1,450.00 | 2017.10.12 | 安全书包 | 00374743 |
| 南昌华远和平里酒店有限公司 | 1,954.00 | 2017.10.12 | 五元基金 | 00374744 |
| 江西省凯菲特健身体育投资管理有限公司 | 159.00 | 2017.10.12 | 一般捐款 | 00374745 |
| 江西经济管理干部学院 | 35,380.00 | 2017.10.24 | 安全书包 | 00374746 |
| 江西省儿童医院 | 5,800.00 | 2017.10.24 | 安全书包 | 00374747 |
| 江西省邮政行业职业技能鉴定中心 | 2,900.00 | 2017.10.26 | 安全书包 | 00374748 |
| 江西省妇幼保健院 | 14,500.00 | 2017.10.20 | 安全书包 | 00031701 |
| 南昌缤谷众创企业管理咨询有限公司 | 19,840.00 | 2017.10.28 | 小创客 | 00374750 |
| 罗来浩、郜永妹 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374766 |
| 熊建英、熊依洪 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374767 |
| 潘卫英、唐耘峰 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374768 |
| 邓小玲 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374769 |
| 许愿 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374771 |
| 吴析含、刘爱英 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374772 |
| 夏建新 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374773 |
| 高建峰 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374774 |
| 丛艳华 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374775 |
| 余小青 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374777 |
| 肖海龙 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374778 |
| 王燕 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374779 |
| 漆圣 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374780 |
| 陈珊 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374782 |
| 熊英 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374783 |
| 洪勇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374784 |
| 王莉云 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374786 |
| 伍烨、雷雅珺 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374788 |
| 刘小洪 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374789 |
| 舒月琴 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374790 |
| 张明 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374791 |
| 甘盛哲、杨莹 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374794 |
| 熊志耀 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374795 |
| 文荣成 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374796 |
| 刘晓芬 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374797 |
| 熊团英、周福平 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374798 |
| 黄澄屿 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374800 |
| 熊彪 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374801 |
| 聂小萍全家 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374802 |
| 陈文 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374803 |
| 夏辉根 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374804 |
| 喻宣辉 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374805 |
| 徐斌 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374806 |
| 罗宏、罗梓瑜 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374808 |
| 胡健、徐海棠 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374809 |
| 吴淑娥 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374810 |
| 汤海平 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374811 |
| 席建师 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374812 |
| 张佰刚、刘载蓉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374813 |
| 齐利 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374814 |
| 吴建梅 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374816 |
| 中电建奉明建 | 100.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374817 |
| 郑贵明 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374818 |
| 回娘家餐饮龙国辉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374819 |
| 欧阳忠华、徐珊萍夫妇 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374820 |
| 周丽云 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374821 |
| 刘丹 | 3,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374822 |
| 吴钢 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374823 |
| 陈黔丽 | 100.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374825 |
| 徐明 | 2,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374829 |
| 杨涛 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374833 |
| 孙国义 | 400.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374834 |
| 涂淑英、陈隆定 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374835 |
| 付维彬 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374837 |
| 危冬庆 | 300.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374838 |
| 涂家园、余运香 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374839 |
| 丁新桹、熊珍英 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374843 |
| 陶辉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374845 |
| 文俊华 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374847 |
| 王庆伟全家 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374849 |
| 李冬冬 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00374850 |
| 胡璐 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031551 |
| 伍金虎、熊永红 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031553 |
| 熊贵仁 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031554 |
| 胡帮键 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031557 |
| 施焰 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031558 |
| 陈青成 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031559 |
| 张平 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031560 |
| 淦小弟 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031562 |
| 张军 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031567 |
| 赖继平 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031570 |
| 杨圣琦、徐红艳 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031572 |
| 潘海涛 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031573 |
| 檀威 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031574 |
| 徐磊光、万俭 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031575 |
| 陆春忠 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031579 |
| 黄文胜 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031580 |
| 温孝英、陈刚 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031581 |
| 胡建军 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031582 |
| 涂向群、帅道明 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031585 |
| 沈爱丽 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031586 |
| 文建华 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031587 |
| 文建勇 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031588 |
| 朱小红 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031589 |
| 胡敏珍 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031593 |
| 王彦 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031596 |
| 熊方园、金绿仙 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031597 |
| 胡荣、陈运斌 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031599 |
| 毛新江、戴明卿 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031600 |
| 王芳、易平生 | 1,600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031601 |
| 陈莉萍、罗旭华 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031602 |
| 熊金辉 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031605 |
| 范桃根 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031606 |
| 陈宏伟 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031607 |
| 陈红英 | 300.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031609 |
| 张楠、刘巧红 | 6,600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031610 |
| 张燕 | 100.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031611 |
| 罗青龙、徐玲 | 880.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031613 |
| 涂小玲、万勤 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031616 |
| 付新民 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031619 |
| 戴亚芳 | 300.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031620 |
| 胡晖 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031621 |
| 万奇、袁雪芳 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031622 |
| 陈枫全家 | 5,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031624 |
| 梅月英、陈运剑 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031625 |
| 叶明 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031629 |
| 付良文 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031630 |
| 夏秋亮 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031632 |
| 黄有根 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031633 |
| 蔡海波 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031640 |
| 戴莹 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031643 |
| 应文跃 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031646 |
| 袁志强 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031647 |
| 马培芬、戴静 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031648 |
| 宋斌 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031649 |
| 方莉萍 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031650 |
| 陈小泉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031651 |
| 张延金 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031653 |
| 刘瑞棋 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031656 |
| 丁长亮 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031675 |
| 马四民、曹丽华夫妇 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031683 |
| 黄继斌、王小瑞 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031684 |
| 简振宇 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031685 |
| 简星辉、张玲玲 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031686 |
| 攸洛村委会 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031687 |
| 江波、谢建国夫妇 | 2,300.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031692 |
| 黄莉萍 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031694 |
| 伍卫梅 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031697 |
| 范禾根 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031698 |
| 曾东焕、赖新新夫妇 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031700 |
| 易新碧 | 188.88 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031732 |
| 蔡泽光 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031733 |
| 陈道剑 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031734 |
| 陈可 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031735 |
| 陈亦帆 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031736 |
| 陈勇 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031737 |
| 陈元虎夫妇 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031738 |
| 邓鑫 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031739 |
| 胡唐祎 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031741 |
| 黄佳 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031743 |
| 简青峰 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031744 |
| 兰新 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031745 |
| 勒德勐杰、王炫 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031746 |
| 李布朗 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031747 |
| 刘国辉 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031748 |
| 刘国祥 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031749 |
| 刘国珍 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031750 |
| 刘丽丽 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031751 |
| 刘鑫萍 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031752 |
| 刘雪妍 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031753 |
| 罗全辉 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031754 |
| 罗天靖 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031755 |
| 沈华锦 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031756 |
| 苏萍、章钢 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031757 |
| 苏颖仪 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031758 |
| 陶冶 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031759 |
| 田圣 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031760 |
| 涂一凡 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031761 |
| 万昱 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031762 |
| 汪可涛 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031763 |
| 汪悦 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031764 |
| 王洪彦 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031765 |
| 王霓 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031766 |
| 文红清 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031767 |
| 吴文浩 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031768 |
| 谢桢宇 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031769 |
| 徐雯丽 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031770 |
| 杨君 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031771 |
| 杨敏 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031772 |
| 杨越 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031773 |
| 易嘉琦 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031774 |
| 袁宗英 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031775 |
| 云静雯 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031776 |
| 赵静妍 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031777 |
| 赵志鹏 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031778 |
| 支卫兵 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031779 |
| 钟颖 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031780 |
| 周文珍夫妇 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031781 |
| 朱立轩 | 200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031782 |
| 严梓瑄 | 280.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031783 |
| 聂俊英 | 300.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031784 |
| 孙燕 | 360.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031785 |
| 吴吉军 | 360.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031786 |
| 刘杨帆 | 400.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031787 |
| 熊晟 | 400.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031788 |
| 罗小毛 | 500.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031789 |
| 马亮 | 500.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031790 |
| 吴慧群 | 500.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031791 |
| 吴建萍 | 500.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031792 |
| 杨俊 | 599.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031793 |
| 包勤勇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031794 |
| 蔡林 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031795 |
| 陈贵清 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031796 |
| 程竹 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031797 |
| 邓昕 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031798 |
| 付敏 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031799 |
| 郜翔夫妇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00031800 |
| 郜永来夫妇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032301 |
| 郭娜 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032302 |
| 胡菊芬夫妇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032303 |
| 黄建军 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032304 |
| 黄书林 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032305 |
| 江小青 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032306 |
| 姜会长全家 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032307 |
| 李春 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032308 |
| 李雅莉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032309 |
| 梁贵华 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032310 |
| 林小红 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032311 |
| 鲁军 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032312 |
| 漫漫 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032313 |
| 聂水兰 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032314 |
| 邱国根 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032315 |
| 孙海轩 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032316 |
| 涂为民 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032317 |
| 魏萍 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032318 |
| 文筠筎 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032319 |
| 吴树家、候疆、吴凡 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032320 |
| 伍哥 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032321 |
| 夏春华 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032322 |
| 夏新亮 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032323 |
| 肖璞晶 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032324 |
| 谢绍平 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032325 |
| 熊冬英、邹万根 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032326 |
| 熊美根全家 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032327 |
| 徐德红 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032328 |
| 徐辉凤 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032329 |
| 徐南山 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032330 |
| 徐作辉 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032331 |
| 杨弘 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032332 |
| 杨晔波夫妇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032333 |
| 余丹丹 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032334 |
| 余学军、陈琼 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032335 |
| 余雪勇 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032336 |
| 张蔷 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032337 |
| 赵芳 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032338 |
| 赵文 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032339 |
| 钟敏俐 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032340 |
| 邹九发 | 600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032341 |
| 刘建鸣全家 | 636.75 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032342 |
| 李少博 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032343 |
| 王敏莉 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032344 |
| 温伟忠 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032345 |
| 朱龙飞 | 666.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032346 |
| 黄精明 | 666.66 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032347 |
| 杨卫红夫妇 | 666.66 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032348 |
| 曹辉 | 666.66 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032349 |
| 傅中国 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032350 |
| 李日强夫妇 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032351 |
| 刘春萍 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032352 |
| 谢建华 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032354 |
| 许小琴 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032355 |
| 邱越平、万萍 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032356 |
| 邱偲、邹家锴 | 800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032357 |
| 李先春、邬乐秀 | 900.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032358 |
| 王辉 | 987.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032359 |
| 蔡国珍夫妇 | 999.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032360 |
| 伍朝霞 | 999.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032361 |
| 黄乐君、雷国平 | 999.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032362 |
| 刘佳丽 | 999.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032363 |
| 孙惠蕾 | 999.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032364 |
| 蔡建红 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032365 |
| 储忠、王祎 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032366 |
| 郭贵刚、万虹云 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032367 |
| 候伟、殷小奇 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032368 |
| 李建民、吴丽华 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032369 |
| 李晓 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032370 |
| 廖述江、胡敏 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032371 |
| 罗丹 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032372 |
| 彭丽英全家 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032373 |
| 邱春兰、陈运平、陈竹 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032374 |
| 舒美 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032375 |
| 万新民 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032376 |
| 吴晓阳 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032377 |
| 曹亮 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032378 |
| 章雅菲 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032379 |
| 朱淑伟 | 1,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032380 |
| 黄宇夫妇 | 1,099.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032381 |
| 李玲 | 1,099.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032382 |
| 钟琴 | 1,100.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032383 |
| 胡利涌 | 1,131.40 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032384 |
| 季卫平夫妇 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032385 |
| 彭艳云、王小琏 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032386 |
| 吴印亮夫妇 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032387 |
| 夏秋、储文君 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032388 |
| 姚惠平 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032389 |
| 郑艳、杨志平 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032390 |
| 周雅玲 | 1,200.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032391 |
| 黄利武 | 1,216.88 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032392 |
| 吴青 | 1,433.31 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032393 |
| 熊国英全家 | 1,600.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032394 |
| 陈俞亦 | 1,788.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032395 |
| 沈雨 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032396 |
| 夏国亮 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032397 |
| 谢冬根 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032398 |
| 姚宜闯 | 1,800.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032399 |
| 郭玉宁 | 1,888.88 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032400 |
| 蔡文 | 1,999.99 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032401 |
| 江西省人力资源协会 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032402 |
| 林浩洲 | 2,000.00 | 2017.10.07 | 未来教室 | 00032403 |
| 刘建军 | 2,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032404 |
| 舒涛、罗亦斌 | 2,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032405 |
| 夏国全夫妇 | 2,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032406 |
| 徐建党全家 | 2,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032407 |
| 徐章、岳建敏 | 2,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032408 |
| 郁金香夫妇 | 2,500.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032409 |
| 赖传金、吴江萍 | 3,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032410 |
| 李人宙 | 3,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032411 |
| 郁永东、卢姣 | 3,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032412 |
| 黄本根夫妇 | 4,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032413 |
| 黄萧 | 4,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032414 |
| 杨志军全家 | 4,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032415 |
| 赵卫萍、邹传坚 | 5,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032416 |
| 甘增贞、张声光 | 6,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032417 |
| 江西斌棒企业管理咨询有限公司 | 8,888.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032418 |
| 饶继东 | 800.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032419 |
| 徐斌、熊婷婷 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032420 |
| 刘昭兰、刘平 | 1,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032421 |
| 徐享环、戴小凤 | 1,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032422 |
| 雷辉、黄小欧 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032424 |
| 文晓亮 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032425 |
| 夏北和 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032426 |
| 马丽 | 1,000.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032427 |
| 贞贞 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032428 |
| 熊美根全家 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032429 |
| 蔡先洪夫妇 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032430 |
| 陈龙锦、谢立新 | 600.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032431 |
| 龚超禹、胡英 | 200.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032432 |
| 文汉清 | 400.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032474 |
| 文仁清 | 400.00 | 2017.10.16 | 未来教室 | 00032475 |

